墨尔本大学(The University of Melbourne),简称墨大,始建于1853年,是世界50强的名校之一和世界上最令人刮目相看的研究大学之一,2015年USNews全球高校排名为32,2015QS世界大学排名全球第33位。墨大坐落于澳大利亚的墨尔本市,是澳大利亚历史第二悠久的大学(仅仅晚于悉尼大学三年),是维多利亚州最古老的大学,也是澳大利亚六所砂岩学府之一。此外,墨尔本大学是澳大利亚唯一一个所有学科都在全球排名前30的大学,大量的澳洲私人捐款与联邦政府教育拔款更为墨大奠定了这一基础。
沄枭留学网老师介绍,作为澳洲八大名校的核心盟校成员之一,墨尔本大学同时也是国际研究型大学联盟组织环太平洋研究联盟(APPU)的成员、亚太国际贸易教育与研究联盟(PACIBER)的成员和Universtas 21的创始会员和秘书处所在地。建校已来,墨尔本大学已经培养出6名诺贝尔奖得主,其学术能力不俗。
墨尔本大学2022年本科学费:
课程 类型 | 课程 名称 | 学制(EFTSL) | 课程编码 | 2022费用 ($AUD/ EFTSL) | 总 课程费用 ($AUD) |
学士学位 | 城市园艺副学士学位 | 2 | 086007D | $46,680 | $100,000 |
农业学士 | 3 | 037228G | $46680 ‐ $46680 | $145676 ‐ $146244 | |
文学 士 | 3 | 002167E | $35200 ‐ $40216 | $110976 ‐ $126792 | |
生物医学学士 | 3 | 058838G | $44760 ‐ $47056 | $128744 ‐ $135992 | |
商学学士 | 3 | 002143B | $42520 ‐ $45412 | $134088 ‐ $143212 | |
设计学士 | 3 | 090744C | $35488 ‐ $46704 | $105024 ‐ $147904 | |
环境学士 | 3 | 058839G | $41148 ‐ $46880 | $129220 ‐ $148080 | |
美术 学士(表演) | 3 | 094861K | $319,998 | $100,000 | |
美术 学士(动画) | 3 | 093582C | $55,100 | $173,740 | |
美术 学士(舞蹈) | 3 | 093583B | $319,998 | $100,000 | |
美术学士(影 视) | 3 | 093584A | $55,100 | $177,484 | |
美术学士(音乐剧) | 3 | 093585M | $319,998 | $100,000 | |
美术 学士(设计与制作) | 3 | 093586K | $319,998 | $100,000 | |
美术 学士(编剧) | 3 | 093587J | $319,998 | $100,000 | |
美术 学士(戏剧) | 3 | 093588G | $319,998 | $100,000 | |
美术学士(视觉艺术) | 3 | 093589G | $319,998 | $100,000 | |
音乐学士 | 3 | 058837J | $32296 ‐ $34592 | $100792 ‐ $109164 | |
口腔健康学士 | 3 | 053176D | $649,952 | $209,824 | |
理学学士 | 3 | 002153M | $43660 ‐ $47528 | $138972 ‐ $176352 |
荣誉 和 同等学历 | 农业学士(荣誉) | 1 | 037229G | $46,048 | $46,048 |
文学 士 (荣誉学位) | 1 | 009645A | $35,200 | $35,200 | |
攻读 心理学( 荣誉) 文学学士学位 | 1 | 053178B | $459,900 | $459,900 | |
生物医学 (荣誉)学士 | 1 | 073113J | $46,632.96 | $46,632.96 | |
商业学士(荣誉) | 1 | 014798G | $449,960 | $449,960 | |
环境学士(荣誉) | 1 | 073112K | $499,576 | $499,576 | |
美术 学士(荣誉) | 1 | 029294J | $31328 ‐ $58496 | $31328 ‐ $58496 | |
音乐学士(荣誉) | 1 | 060219F | $319,998 | $319,998 | |
口腔健康(荣誉)学士学位 | 1 | 097031B | $499,576 | $499,576 | |
理学士(荣誉学位) | 1 | 014791D | $499,576 | $499,576 | |
理 学士 (荣誉) 与 学习 心理学 |
1 |
053177C |
$459,900 |
$459,900 | |
计算机大专文凭 |
1 | 不需要 |
$47,872 |
$47,872 | |
并行 文凭* | 信息学大专文凭 | 1 | 069831B | $47,872 | $47,872 |
语言大专文凭 | 1 | 065143C | $35,200 | $35,200 | |
数学科学大专文凭 | 1 | 069829G | $469,688 | $469,688 | |
音乐大专文凭 | 1 | 022054D | $319,998 | $319,998 |
要申请澳大利亚国立大学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,沄枭留学提供免中介全程办理澳大利亚留学。