2022澳洲和中国大陆QS大学排名(世界排名前1000)
目前,澳大利亚公布,2022年2月21日将全境开放,而且政府出台了一系列的利好政策。想去澳大利亚留学的同学,可以尽快规划起来了。 关于世界排名,一直是学生和家长比较关注以及选择学校的关键信息。而且单纯说世界排名,很多学生和家长朋友也没有直观立体的概念。就此,沄枭留学顾问老师,整理了一下澳洲和中国大陆大学的世界排名对比图,把澳洲大学和在身边的中国大学做了具体的排名对比。相信会帮助学生和家长,快速高效的选择目标的澳洲大学。
澳洲大学 | 世界排名 | 中国大学 | 澳洲大学 | 世界排名 | 中国大学 |
17 | 清华大学 | 詹姆斯库克大学 | 424 | ||
18 | 北京大学 | 堪培拉大学 | 436 | 上海大学 | |
澳洲国立大学 | 27 | 邦德大学 | 451 | 四川大学 | |
31 | 复旦大学 | 465 | 东南大学 | ||
墨尔本大学 | 37 | 西悉尼大学 | 494 | ||
悉尼大学 | 38 | 501-510 | 吉林大学 | ||
新南威尔士大学 | 43 | 521-530 | 中南大学 | ||
45 | 浙江大学 | 521-530 | 中国地质大学 | ||
昆士兰大学 | 47 | 531-540 | 华东师范大学 | ||
50 | 上海交通大学 | 541-550 | 西北工业大学 | ||
蒙纳士大学 | 58 | 571-580 | 大连理工大学 | ||
西澳大学 | 93 | 571-580 | 华东理工大学 | ||
98 | 中国科学技术大学 | 571-580 | 湖南大学 | ||
阿德莱德大学 | 108 | 莫道克大学 | 581-590 | ||
131 | 南京大学 | 591-600 | 中国电子科技大学 | ||
悉尼科技大学 | 133 | 中央昆士兰大学 | 601-650 | ||
伍伦贡大学 | 193 | 601-650 | 中国农业大学 | ||
科廷大学 | 194 | 601-650 | 南京理工大学 | ||
纽卡斯尔大学 | 197 | 601-650 | 中国人民大学 | ||
麦考瑞大学 | 200 | 601-650 | 深圳大学 | ||
皇家墨尔本理工大学 | 206 | 601-650 | 苏州大学 | ||
211 | 同济大学 | 维多利亚大学 | 601-650 | ||
昆士兰科技大学 | 213 | 651-700 | 重庆大学 | ||
225 | 武汉大学 | 埃迪斯科文大学 | 651-700 | ||
236 | 哈尔滨工业大学 | 701-750 | 北京工业大学 | ||
260 | 中山大学 | 查尔斯达尔文大学 | 701-750 | ||
270 | 北京师范大学 | 南昆士兰大学 | 701-750 | ||
275 | 南方科技大学 | 751-800 | 暨南大学 | ||
迪肯大学 | 283 | 751-800 | 兰州大学 | ||
格里菲斯大学 | 290 | 西安交通大学 | 751-800 | 西北大学 | |
塔斯马尼亚大学 | 303 | 南十字星大学 | 751-800 | ||
斯威本科技大学 | 321 | 801-1000 | 北京外国语大学 | ||
南澳大学 | 326 | 801-1000 | 北京交通大学 | ||
334 | 华中科技大学 | 801-1000 | 北京中医药大学 | ||
334 | 天津大学 | 801-1000 | 北京邮电大学 | ||
358 | 南开大学 | 查尔斯特大学 | 801-1000 | ||
373 | 北京理工大学 | 801-1000 | 哈尔滨工程大学 | ||
383 | 北京航空航天大学 | 801-1000 | 南京航空航天大学 | ||
403 | 山东大学 | 新英格兰大学 | 801-1000 | ||
弗林德斯大学 | 407 | 华南理工大学 | 801-1000 | 武汉理工大学 | |
407 | 厦门大学 | 801-1000 | 西交利物浦大学 | ||
414 | 北京科技大学 |
要申请出国留学的同学们,欢迎咨询沄枭留学,竭诚为您服务!
联系李艳玲老师:18616861521(同微信)
联系黎明老师:13148133578(同微信)
联系冯霞老师:13661625067(同微信)