澳国立大学针对高考直录的入学要求根据不同省份高考总分不同有着不同的分数要求,大概要求在总分的70%-90%。
注意:以下这几个专业不接受高考成绩:
Bachelor of Actuarial Studies
Bachelor of Statistics
Bachelor of Finance, Economics & Statistics (Hons)
澳国立大学的王牌专业:2023 QS30位,人类学(世界第5;澳洲第1),历史学(世界第17;澳洲第1),地理学(世界第7;澳洲第1)
以下是各本科专业对应的高考成绩要求:
课程 | 学制 | 上海 | 江苏 | 海南 | 其他 |
660 | 480 | 900 | 750 | ||
澳国立艺术与人文学院 | |||||
人文学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
考古实践学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
艺术史与策展学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
犯罪学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
国际关系学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
语言学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
音乐学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
政治学学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
政治、哲学与经济学学士 | 3 | 541 | 394 | 738 | 615 |
公共政策学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
澳国立亚太学院 | |||||
亚太事务学士 | 4 | 469 | 341 | 639 | 533 |
亚洲研究学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
国际安全研究学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
太平洋研究学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
亚太哲学学士(荣誉学位)** | 4 | 594 | 432 | 810 | 675 |
澳国立商业与经济学院 | |||||
会计学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
精算研究学士 | 3 | NA | NA | NA | NA |
工商管理学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
商务学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
经济学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
金融学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
国际商务学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
统计学学士 | 3 | NA | NA | NA | NA |
金融,经济与统计学学士(荣誉学位) | 4 | NA | NA | NA | NA |
社会科学学士(精算研究与经济学荣誉学位)4 | |||||
澳国立工程与计算机学院 | |||||
高级计算学士(荣誉学位) | 4 | 479 | 348 | 653 | 544 |
高级计算学士(研发)(荣誉学位) | 4 | 594 | 432 | 810 | 675 |
应用数据分析学士 | 3 | 502 | 365 | 684 | 570 |
工程学学士(荣誉学位) | 4 | 479 | 348 | 653 | 544 |
工程学学士(研发)(荣誉学位) | 4 | 594 | 432 | 810 | 675 |
信息技术学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
软件工程学士(荣誉学位) | 4 | 479 | 348 | 653 | 544 |
澳国立法学院 | 4 | ||||
法学学士(荣誉学士) | 4 | 581 | 422 | 792 | 660 |
澳国立理学院 | |||||
生物技术学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
环境与可持续发展学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
环境与可持续发展学士(高级)(荣誉学位) | 4 | 502 | 365 | 684 | 570 |
遗传学学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
健康科学学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
数学科学学士 | 3 | 502 | 365 | 684 | 570 |
医学科学学士 | 3 | 479 | 348 | 653 | 544 |
理学哲学学士(荣誉学位) | 4 | 594 | 432 | 810 | 675 |
理学哲学学士(荣誉学位)(ANU) /理学学士(荣誉学位)[NUS] 4 | 4 | 594 | 432 | 810 | 675 |
心理学学士(荣誉学位) | 4 | 502 | 365 | 684 | 570 |
理学学士 | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
理学学士(高级)(荣誉学位) | 4 | 502 | 365 | 684 | 570 |
理学学士(心理学) | 3 | 462 | 336 | 630 | 525 |
更多信息,请咨询沄枭留学老师。