学费:
1、本科学费:31328-46680澳币每年
Broad area of study |
Discipline fee band | 2022 international undergraduate subject fee ($AUD/EFTSL) |
农业、工程、科学、兽医科学 |
Agriculture (including Agriculture ‐ Dookie) |
$46,048 |
Computing | $47,872 | |
Engineering | $47,872 | |
Information Systems | $47,872 | |
Mathematics, Statistics | $46,688 | |
Optometry | $52,864 | |
Optometry ‐ Distance Education | $52,864 | |
Science | $48,576 | |
Surveying | $47,872 | |
Veterinary Science | $72,896 | |
Veterinary Science ‐ Online | $72,896 | |
建筑和自然环境 |
Built Environment |
$44,096 |
商业和经济 |
Accounting, Administration, Commerce, Economics |
$44,960 |
教育 | Education | $35,200 |
健康和医学 | Behavioural Science | $45,120 |
Dentistry | $71,008 | |
Health (non‐clinical) | $43,584 | |
Medicine | $90,400 | |
Medicine (clinical) | $95,648 | |
Nursing | $33,024 | |
Other Health | $43,584 | |
Physiotherapy | $46,240 | |
人文、社会和语言 | Arts, Foreign Languages, Humanities, Social Studies | $35,200 |
法学 | Law | $44,384 |
音乐、视觉和表演艺术 |
VCA (Audio Visual) |
$58,496 |
VCA (Foundation study) | $23,136 | |
VCA (General) | $31,328 | |
VCA (Performing Arts) | $31,328 | |
Visual and Performing Arts | $31,328 |
2、研究生/硕士学费:
Broad area of study | Discipline fee band | 2022 International graduate subject fee ($AUD/EFTSL) |
农业、工程、科学和兽医 科学 | Agriculture (including Agriculture ‐ Dookie) | $44,928 |
Computing | $48,320 | |
Engineering | $48,320 | |
Information Systems | $48,320 | |
Mathematics, Statistics | $46,688 | |
Optometry | $48,128 | |
Optometry (Distance Education) | $20,448 | |
Science | $47,648 | |
Surveying | $48,320 | |
Veterinary Science | $52,928 | |
Veterinary Science (online) | $37,344 | |
建筑和自然环境 | Built Environment | $44,512 |
商业和经济经济 | Accounting, Administration, Commerce, Economics | $46,304 |
教育教育 | Education | $37,440 |
健康和医学 | Behavioural Science | $51,104 |
Dentistry | $69,792 | |
Health (non‐clinical) | $49,600 | |
Medicine | $68,512 | |
Medicine (clinical) | $68,512 | |
Medicine (PhD) | $52,512 | |
Nursing | $33,024 | |
Other Health | $49,600 | |
Physiotherapy | $49,600 | |
人文、社会和语言 | Arts, Foreign Languages, Humanities, Social Studies | $37,216 |
法律 | Juris Doctor | $41,088 |
Law | $44,416 | |
音乐、视觉和表演 | VCA (AVS group 1) | $55,744 |
VCA (AVS group 2) | $37,216 | |
VCA (AVS group 3) | $48,416 | |
VCA (General) | $35,936 | |
VCA (Performing Arts) | $35,936 | |
Visual and Performing Arts | $35,936 |
生活费:15000-20000澳币/年